序号 | 检查对象名称 | 法定代表人或负责人姓名 | 联系电话 | 地 址 | 备注 |
1 | 酒钢集团瓜州长城电力机械工程有限公司 | 张国栋 | 13993771737 | 北大桥工业园区 | |
2 | 甘肃三新硅业有限公司 | 罗建强 |
18992510389 |
北大桥工业园区 | #p#分页标题#e#|
3 | 甘肃柳园花牛山工业集团有限责任公司 | 陆树林 | 13893186999 | 柳园镇 | |
4 | 瓜州顶松机械设备制造有限公司 | 于贤松 | 15609372288 | 北大桥工业园区 | |
5 | 甘肃西脉矿冶有限公司 | 余万荣 | 13909375053 | 柳园镇 | |
6 | #p#分页标题#e#立林生态农业科技开发有限责任公司 | 李能宝 | 15293282888 | 渊泉镇 | |
7 | 瓜州县昊泰生物科技有限公司 | 王登才 | 13893765788 | 渊泉镇 | |
8 | 瓜州县亿得生物科技有限公司 | 王登文 | 13893765788 | 渊泉镇 | |
9 | 瓜州县鑫诺甘草种植加工生态公司 | 蒋成武 | 13909375360 | #p#分页标题#e#渊泉镇 | |
10 | 瓜州县中心苗圃有限责任公司 | 张红斌 | 13830742666 | 渊泉镇 | |
11 | 瓜州县青林生态科技开发有限责任公司 | 郭 清 | 13993705253 | 渊泉镇 | |
12 | 立林生态农业公司 | 李能宝 | 13993755808 | 渊泉镇 | |
13 | #p#分页标题#e#瓜州县昊泰生物科技有限公司 | 王登才 | 13893765788 | 河东 | |
14 | 瓜州县海隆生态农业开发有限责任公司 | 李 清 | 13993735719 | 布隆吉 | |
部门负责人签字:汤军 填报人:李萍 2017年 9月 5 日 |
上一篇 : 瓜州县科技局随机抽查行政执法人员名录库
下一篇 : 瓜州县科技局(单位)随机抽查事项清单汇总表