欢迎访问心灵驿站,专业知识网站!
当前位置: 心灵驿站> 酒泉> 瓜州>>重点工业污染源监督性监测(瓜州县污水处理厂2017.1.17 )

重点工业污染源监督性监测(瓜州县污水处理厂2017.1.17 )

发布时间:2025-07-23 01:51   文章来源:未知   阅读量:3451
字号:

用手机扫描二维码在手机上继续观看

手机查看
  

#p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e# #p#分页标题#e#
表7-1 样品监测结果表
采样点 位置 监测频次 监测项目 单位:mg/L(pH除外)
pH CODcr BOD5 SS 石油类 动植物油 氨氮 总磷 总氮
进口 1月1日 7.4 567 189 184 0.556 1.94 81.6 8.81 87
1月2日 7.36 491 164 324 0.574 1.97 96.4 8.0398.3
1月3日 7.32 460 153 207 0.737 2.21 103.8 7.9 108.7
1月4日 7.33 559 187 208 0.652 1.71 97.3 899.8
出口 2月1日 7.57 56.6 15.8 11 0.04L 0.064 4.04 0.277 7.7
2月2日 7.35 47.7 16.6 15 0.04L 0.064 6.990.155 10.6
2月3日 7.31 49.7 15.2 25 0.04L 0.061 5 0.252 8.88
2月4日 7.46 45.7 14.3 23 0.04L 0.057 4.740.226 7.01
出口日均值 / 49.9 15.5 19 0.04L 0.062 5.19 0.228 8.55
GB18918-2002一级B 6月9日 60 20 20 3 3 81 20
采样点 位置 监测频次 监测项目 单位:mg/L(pH除外)
色度(倍) 六价铬 总铅 总汞 总砷 总镉 总铬 LAS 粪大肠菌群 个/L
进口 1月1日 300 0.004L 0.00553 0.0003270.00881 0.00032 0.03L 3.35 296000
1月2日 300 0.004L 0.00652 0.000472 0.00901 0.00024 0.03L 2.56 281000
1月3日 300 0.004L 0.00921 0.0002350.00633 0.00035 0.03L 2.64 285100
1月4日 300 0.004L 0.00897 0.00019 0.00606 0.00037 0.03L 2.8 272300
出口 2月1日 50 0.004L 0.001L0.000185 0.0003L 0.0001L 0.03L 0.092 2360
2月2日 50 0.004L 0.00474 0.000142 0.0003L 0.00015 0.03L 0.084 2572
2月3日 50 0.004L 0.001L0.000132 0.0003L 0.0001L 0.03L 0.098 2372
2月4日 50 0.004L 0.001L 0.000117 0.0003 0.0001L 0.03L 0.089 2703
出口日均值 50 0.004L 0.001560.000144 0.0003L 0.0001L 0.03L 0.091 2502
GB18918-2002一级B 30 0.05 0.1 0.001 0.1 0.01 0.1 1 104

祝福文案
志愿技巧
网名昵称
祝福的话
心情文案
经典语录
故事人生
关注