| 酒泉市清宇环境检测有限公司废气检测报告 | ||||||||||||||
| 酒市清环检第Q2018067号 | ||||||||||||||
| 被测单位 | 甘肃三新硅业有限公司 | 排污口编号 | / | 检测性质 | 委托检测 | |||||||||
| 检测日期 | 2018年1月30日 | 测试部位 | 一期工程电炉总排口除尘器后 | 检测仪器 | 崂应3012H型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||
| 测孔高度 | 32米 | 烟囱高度 | 35米 | 烟囱直径 | 3米 | 运行状况 | 正常运行 | |||||||
| 净化设备 | 旋风除尘器+正压反吸式布袋除尘器 | 蒸发量 | / | 检测人员 | 王孟涛、郭泽智 | |||||||||
| 质 量 控 制 | ||||||||||||||
| 二氧化硫标气 | 147mg/m3 | 仪器测定浓度 | 145mg/m3 | 相对误差 | -1.36% | |||||||||
| 浓度 | ||||||||||||||
| 氮氧化物标气 | 70.4mg/m³ | 仪器测定浓度 | 69.0mg/m³ | 相对误差 | -1.99% | |||||||||
| 浓度 | ||||||||||||||
| 标准滤筒 | 0.9623g | 测量称重 | 0.9620g | 绝对误差 | 0.0003 | |||||||||
| 测 试 参 数 | ||||||||||||||
| 大气压力(kpa) | 90.29 | 环境温度(℃) | -20 | |||||||||||
| 烟气温度(℃) | 179 | 烟道静压(kpa) | 0.02 | |||||||||||
| 烟气含湿量(%) | / | 烟气流速(m/s) | 10.7 | |||||||||||
| 烟气含氧量(%) | 10.3 | 标况烟气量(m3/h) | 143254 | |||||||||||
| 测 试 结 果 | ||||||||||||||
| 二氧化硫实测 | 44mg/m3 | 二氧化硫折算 | 75mg/m3 | 二氧化硫排放量 | 6.3kg/h | |||||||||
| 排放浓度 | 排放浓度 | |||||||||||||
| 颗粒物实测 | 11.9mg/m³ | 颗粒物折算 | 20mg/m³ | 颗粒物排放量 | 1.71kg/h | |||||||||
| 排放浓度 | 排放浓度 | |||||||||||||
| 氮氧化物实测 | 30mg/m³ | 氮氧化物折算 | 51mg/m³ | 氮氧化物排放量 | 4.3kg/h | |||||||||
| 排放浓度 | 排放浓度 | |||||||||||||
| 检测结论 | 颗粒物排放浓度低于《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中二级排放浓度限值 | |||||||||||||
| 200mg/m3。 二氧化硫排放浓度低于《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中二级排放浓度限值850mg/m3。颗粒物排放浓度达标、二氧化硫排放浓度达标。 | ||||||||||||||
2021cap什么时候报名 cpa考试多少钱
自考网报名如何缴费(自考缴费流程图)
平泉四中什么时间报名毕业 平泉四中什么时间报名毕业生
澳洲485签证转永居 澳洲482签证转永居
性格内向的人适合什么专业 性格内向的适合学什么专业
富士山下歌词意思解析_富士山下歌曲歌词
运动等级查询(运动等级查询不记得编号)
湖北护考怎么报名 湖北护考怎么报名考试
男郑姓男宝宝取名大全集(756个)
男孩取名寓意健康平安(免费707个)
免费自动取名2024年(优秀752个)
免费给新生儿取名字(好听161个)
免费给男宝宝取名字(精心挑选6594个)
龙年女宝取乳名(推荐478个)
今天男孩子出生叫什么名字好(329个)
二儿子取名字(精彩推荐902个)
2024腊八节暖心祝福语短句 很火爆的腊八节优美祝福语最新
抖音关于情人节的祝福语(精选49句)
抖音最新最火的祝福老公生日的祝福语
抖音里最火的生日祝福语
2024除夕发朋友圈的句子
2024龙年春节祝福语
2024龙年祝福语
2024元旦贺词祝福语大全
2024癫公癫婆版跨年文案 让人爆笑的跨年说说
2024的跨年搞笑文案短句 跨年发朋友圈有意思的沙雕文案
2024淡然心态的早安励志文案短句 心态好的早安语录温柔暖心
十一月再见十二月你好的文案 十二月你好励志短句
抖音很潮很独特的霸气句子(推荐67句)
抖音喝酒的句子(优选48句)
抖音好玩的经典句子
假期结束努力搬砖的文案