2017年10至2017年12月瓜州县卫生和计划生育局自然人行政许可信息公示 | |||||||||
姓名 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 | 当前状态 | 备注 |
袁小红 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/19 | 2021/10/18 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
董菊花 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/19 | 2021/10/18 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
姚芳兰 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/19 | 2021/10/18 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
姚应兰 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/19 | 2021/10/18 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
冯建刚 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/25 | 2021/10/24 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
李建云 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/25 | 2021/10/24 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
翟磊 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/10/25 | 2021/10/24 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
刘彩红 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/12/21 | 2021/12/20 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 | |
高全 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 公共场所卫生许可 | 2017/12/21 | 2021/12/20 | 瓜州县卫生和计划生育局 | 620922 | 正常 |
上一篇 : 2017年6月至2017年9月卫生法人行政处罚信息公示
下一篇 : 卫计局2017年10月至12月法人行政许可