序号 | 农机合作社名称 | 所在乡镇村 | 投放深松机(台) | 农机补贴(元) | 新机具推广补助 (元) |
农机合作社自筹(元) |
1 | 瓜州县民盛农机农民专业合作社 | 广至乡新堡村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
2 | 瓜州县博驰农机农民专业合作社 | 梁湖乡岷州村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
3 | 瓜州县金盛大农机农民专业合作社 | 西湖镇西湖村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
4 | 瓜州县俊发农机农民专业合作社 | 河东镇双泉村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
5 | 瓜州县创新农机农民专业合作社 | 河东镇五道沟村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
6 | 瓜州县大为农业机械农民专业合作社 | 锁阳城镇北桥子村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
7 | 瓜州县金沃农机农民专业合作社 | 锁阳城镇农丰村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
8 | 瓜州县雪琦农机农民专业合作社 | 锁阳城镇常乐村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
9 | 瓜州县宝泰利农业机械服务农民专业合作社 | 锁阳城镇农丰村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
10 | 瓜州县民丰源农机农民专业合作社 | 锁阳城镇中渠村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
11 | 瓜州县合顺农机农民专业合作社 | 腰站子镇腰站子村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
12 | 瓜州县三犇农机农民专业合作社 | 南岔镇十工村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
13 | 瓜州县沙丰农机农民专业合作社 | 沙河乡沙河村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
14 | 瓜州县瑞田农机农民专业合作社 | 腰站子镇腰站子村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
15 | 瓜州县康龙农机农民专业合作社 | 腰站子镇马家泉村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
16 | 瓜州县鸿运祥农机农民专业合作社 | 腰站子镇草湖沟村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
17 | 瓜州县天晟农机农民专业合作社 | 梁湖乡小宛村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
18 | 瓜州县金硕农机农民专业合作社 | 西湖镇城北村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
19 | 瓜州县乡源农机农民专业合作社 | 锁阳城镇农丰村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
20 | 瓜州县戈壁雪润农机农民专业合作社 | 瓜州镇瓜州村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
21 | 瓜州县军林农机农民专业合作社 | 瓜州镇南苑村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
22 | 瓜州县志兴农机农民专业合作社 | 瓜州镇开发区 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
23 | 瓜州县利丰农机农民专业合作社 | 西湖镇城北村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
24 | 瓜州县彩霞农机农民专业合作社 | 七墩乡三墩村 | 1 | 3400 | 1800 | 2000 |
合计 | 24 | 81600 | 43200 | 4800 |
上一篇 : 瓜州体育的骄傲
下一篇 : 寇志红同志荣获全省体育先进工作者殊荣