序号 | 补助对象(户数) | 作业地点(细化到乡村组) | 联系电话 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 石建清 | 南岔镇七工村六组 | 18793747268 | 10 | 20 | 200 |
2 | 石建红 | 南岔镇七工村六组 | 13321295360 | 11 | 20 | 220 |
3 | 李小龙 | 南岔镇七工村六组 | 15339882054 | 29 | 20 | 580 |
4 | 包延全 | 南岔镇七工村六组 | 13893732099 | 37.75 | 20 | 755 |
合计 | 4 | 87.75 | 20 | 1755 | ||
填报单位(盖章): | 负责人(签字):丁国瑞 | 联系电话:15009499894 |
上一篇 : 农机深松整地作业补助资金情况汇总表(南岔镇二)
下一篇 : 农机深松整地作业补助情况汇总表(绿舟)