检测点位 | 送样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
污水处理设施排口 | 2018.12.12 | s2018-714 -1-12-1 | ph | / | 7.38 |
色度 | 倍 | 2 | |||
bod5 | mg/l | 10.8 | |||
阴离子表 面活性剂 | mg/l | 0.05l | |||
粪大肠菌群 | 个/l | 150 | |||
cod | mg/l | 42 | |||
氨氮 | mg/l | 1.08 | |||
悬浮物 | mg/l | 12 | |||
总氮 | mg/l | 11.5 | |||
总铬 | mg/l | 0.004 | |||
砷 | mg/l | 0.0003l | |||
汞 | mg/l | 0.00004l | |||
镉 | mg/l | 0.0001l | |||
铅 | mg/l | 0.001 l | |||
六价铬 | mg/l | 0.004l | |||
石油类 | mg/l | 0.04l | |||
动植物油 | mg/l | 0.05 | |||
总磷 | mg/l | 0.19 | |||
备注:检测结果低于最低检出限按该项目方法最低检出限后缀l 填表。 |