水源地名称 | 瓜州县城区水源地 | 所在地 | 瓜州县 | |||||||
水源地类型 | 地下水 | 采样时间 | 2019.5.5 | |||||||
监测项目 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | ph | 总硬度(以caco3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 |
(铂钴色度单位) | (ntu) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ||||
监测结果 | 5 | 无 | 1l | 无 | 8.02 | 375 | 432 | 227 | 120 | 0.00661 |
监测项目 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以codmn法.以o2计) | 氨氮(以n计) | 硫化物 | 钠 |
(mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | |
监测结果 | 0.00218 | 0.00008l | 0.0026 | 0.00115l | 0.0003l | 0.05l | 0.5 | 0.10 | 0.005l | 86.1 |
监测项目 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以n计) | 硝酸盐(以n计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 |
(mpn/100ml) | (cfu/ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | |
监测结果 | 2l | 0 | 0.003l | 0.510 | 0.004l | 0.534 | 0.002l | 0.00004 | 0.0005 | 0.0004l |
监测项目 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | |
(mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ug/l) | (ug/l) | (ug/l) | (ug/l) | (bq/l) | (bq/l) | ||
监测结果 | 0.00005l | 0.004l | 0.00009l | 0.4l | 0.4l | 0.4l | 0.3l | 0.165 | 0.390 |
上一篇 : 瓜州县出台枸杞产业发展实施方案