检 测 结 果
检测点位 | 送样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
污水处理设施排口 | 2019.2.21 | s2019-067 -1-21-1 | ph | / | 7.67 |
色度 | 倍 | 2 | |||
bod5 | mg/l | 6.3 | |||
阴离子表 面活性剂 | mg/l | 0.05l | |||
粪大肠菌群 | 个/l | 600 | |||
cod | mg/l | 28 | |||
氨氮 | mg/l | 1.12 | |||
悬浮物 | mg/l | 12 | |||
总氮 | mg/l | 12.8 | |||
总铬 | mg/l | 0.006 | |||
砷 | mg/l | 0.0003l | |||
汞 | mg/l | 0.00034 | |||
镉 | mg/l | 0.0001l | |||
铅 | mg/l | 0.001 | |||
六价铬 | mg/l | 0.004l | |||
总磷 | mg/l | 0.18 | |||
石油类 | mg/l | 0.06l | |||
动植物油 | mg/l | 0.20 | |||
备注:检测结果低于最低检出限按该项目方法最低检出限后缀l 填表。 |
上一篇 : 县委主要领导带队督查检查春节前安全生产工作
下一篇 : 全国柔力球大篷车公益惠民推广万里行走进瓜州