检 测 结 果
检测点位 | 送样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
污水处理设施排口 | 2019.2.21 | s2019-067 -1-21-1 | ph | / | 7.02 |
色度 | 倍 | 2 | |||
bod5 | mg/l | 7.6 | |||
阴离子表 面活性剂 | mg/l | 0.06 | |||
粪大肠菌群 | 个/l | 1000 | |||
cod | mg/l | 38 | |||
氨氮 | mg/l | 7.10 | |||
悬浮物 | mg/l | 11 | |||
总氮 | mg/l | 13.2 | |||
总铬 | mg/l | 0.008 | |||
砷 | mg/l | 0.0003l | |||
汞 | mg/l | 0.00088 | |||
镉 | mg/l | 0.0001l | |||
铅 | mg/l | 0.001l | |||
六价铬 | mg/l | 0.004l | |||
总磷 | mg/l | 0.18 | |||
石油类 | mg/l | 0.06l | |||
动植物油 | mg/l | 0.38 | |||
备注:检测结果低于最低检出限按该项目方法最低检出限后缀l 填表。 |
上一篇 : 瓜州县城区饮用水水质提标项目建成投运
下一篇 : 瓜州县织密技术服务网不断增强了农业发展后劲