姓名 | 证件类型* | 证件编号* | 发证日期* | 颁发机关* | 证件状态* |
陈志斌 | 地方证件 | 甘f15080701323 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
倪学虎 | 地方证件 | 甘f15080701330 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
路亚斌 | 地方证件 | 甘f15080701327 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
王生祥 | 地方证件 | 甘f15080700713 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
赵延旭 | 地方证件 | 甘f15080701321 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
纪鹤 | 地方证件 | 甘f15080701329 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
刘军 | 地方证件 | 甘f15080701332 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
高莉莎 | 地方证件 | 甘f15080701336 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
白金壮 | 地方证件 | 甘f15080701333 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
李强 | 地方证件 | 甘f15080701322 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
张宇宙 | 地方证件 | 甘f15080701325 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
刘刚 | 地方证件 | 甘f15080701335 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
田利杰 | 地方证件 | 甘f15080701324 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
种军 | 地方证件 | 甘f15080701328 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
赵永乐 | 地方证件 | 甘f15080701334 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
赵子林 | 地方证件 | 甘f15080701331 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
孙军强 | 地方证件 | 甘f15080701326 | 2019/09/20 | 甘肃省人民政府 | 有效 |
上一篇 : 酒泉市生态环境局瓜州分局关于行政执法监督渠道和联系方式的公示
下一篇 : 西湖镇:书记遍访贫困户 脱贫攻坚再发力