公 告
2021年7月27日 发布
2021年6月,瓜州市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全县范围内生产经营的餐饮食品及现制现售、餐饮具、农产品及食品专项50批次进行了抽检监测,现将分析情况公告如下:
一、总体情况
2021年6月,其中合格50批次,合格率100%。
二、监督抽检结果分析
(一)各类食品监测情况(详见下表)
各类食品监督抽检情况
序号 | 食品类别1 | 监督抽检样品 总量2(批次) | 不合格样品 数量3(批次) | 不合格率4 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 0 | 0 | / |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 0 | 0 | / |
|
3 | 调味品 | 0 | 0 | / |
|
4 | 肉制品 | 0 | 0 | / |
|
5 | 乳制品 | 0 | 0 | / |
|
6 | 饮料 | 0 | 0 | / |
|
7 | 方便食品 | 0 | 0 | / |
|
8 | 饼干 | 0 | 0 | / |
|
9 | 罐头 | 0 | 0 | / |
|
10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | / |
|
11 | 速冻食品 | 0 | 0 | / |
|
12 | 薯类和膨化食品 | 0 | 0 | / |
|
13 | 糖果制品 | 0 | 0 | / |
|
14 | 茶叶及相关制品 | 0 | 0 | / |
|
15 | 酒类 | 0 | 0 | / |
|
16 | 蔬菜制品 | 0 | 0 | / |
|
17 | 水果制品 | 0 | 0 | / |
|
18 | 炒货食品及坚果制品 | 0 | 0 | / |
|
19 | 蛋制品 | 0 | 0 | / |
|
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 0 | 0 | / |
|
22 | 水产制品 | 0 | 0 | / |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2 | 0 | 0% |
|
24 | 糕点 | 0 | 0 | / |
|
25 | 豆制品 | 0 | 0 | / |
|
26 | 蜂产品 | 0 | 0 | / |
|
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
31 | 餐饮食品 | 18 | 0 | 0% |
|
32 | 食用农产品 | 30 | 0 | 0% |
|
33 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / |
|
34 | 其他(餐饮具) | 0 | 0 | / |
|
35 | 粽子 | 0 | 0 | / |
|
合 计 | 50 | 0 | 0% |
|
(二)各环节抽检情况。农产品30批次,合格30批次;餐饮食品及现制现售共抽检样品10,合格10批次;专项抽检10批次,合格10批次。
上一篇 : 瓜州县市场监督管理局2021年食品抽检信息公告
下一篇 : 瓜州县渊泉镇:安全不“放假”“防溺水”不放松