2017年10月全市7县(市、区)环境空气质量综合排名由好到差分别为:敦煌市、玉门市、瓜州县、肃州区、金塔县、肃北县、阿克塞县。10月份全市环境空气主要污染物为颗粒物,7县市可吸入颗粒物(PM10)浓度均值肃州区、金塔县较上月分别下降1.3%、19%,其余县市均有所上升,其中敦煌市、肃北县、阿克塞县较上月分别上升22%、27%、25%;7县市细颗粒物(PM2.5)浓度均值较上月均有所上升,其中阿克塞县、敦煌市、肃北县细颗粒物(PM2.5)浓度均值较上月分别上升46%、32%、30%。 2017年10月,全市二氧化硫(SO2)月均浓度值为7微克/立方米,二氧化氮(NO2)月均浓度值为14微克/立方米,臭氧(O3)月均浓度值为102微克/立方米,各县(市、区)均达标。由于部分县市一氧化碳(CO)浓度有效数据不足,本月不参与排名。 | |||||||||||||
酒泉市2017年10月县(市、区)环境空气质量排名情况 | |||||||||||||
县(市、区) | 环境空气质量综合排名 | 环境空气质量综合指数 | 主要污染物 | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 二氧化硫(SO2#p#分页标题#e#) | 氮氧化物(NO2) | 臭氧(O3) | |||||
排名 | 月均浓度值(ug/m3) | 排名 | 月均浓度值(ug/m3) | 排名 | 月均浓度值(ug/m3) | 排名 | 月均浓度值(ug/m3) | 排名 | 第90百分位数(mg/m3) | ||||
敦煌市 | 1 | 3.27 | PM10 | 2 | #p#分页标题#e#90 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 | 21 | 2 | 93 |
玉门市 | 2 | 3.46 | PM10 | 3 | 105 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 11 | #p#分页标题#e#1 | 84 |
瓜州县 | 3 | 3.47 | PM10 | 5 | 110 | 1 | 28 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 120 |
肃州区 | 4 | 3.52 | PM10 | #p#分页标题#e#1 | 78 | 3 | 31 | 7 | 13 | 7 | 27 | 4 | 102 |
金塔县 | 5 | 3.57 | PM10 | 4 | 107 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | #p#分页标题#e#11 | 3 | 100 |
肃北县 | 6 | 3.68 | PM10 | 6 | 113 | 7 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 114 |
阿克塞县 | 7 | 4.05 | #p#分页标题#e#PM10 | 7 | 130 | 6 | 41 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 104 |
注:1、以上数据统计来源均为省级环境空气自动监测点位 | |||||||||||||
2、以上数据均未剔除沙尘天气影响 |
上一篇 : 榆林河水库9月份地表水水质监测报告
下一篇 : 瓜州县卫计局积极开展12.4法制宣传日活动