| 工 业 | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长 (%) | ||
| 全部工业总产值(现价) | 万元 | 525402 | 470789 | -10.4 | ||
| 其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 394102 | 433489 | 10.0 | ||
| 全部工业增加值 | 万元 | 151837 | 137997 | 15.6 | ||
| 其中:规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1005117 | 124417 | 20.0 | ||
| 工业产品销售率 | % | 99.35 | 99.18 | -0.2 | ||
| 规模以上工业企业经济效益 | ||||||
| 产品销售收入 | 万元 | 360640 | 391695 | 8.6 | ||
| 产品销售成本 | 万元 | 344019 | 266090 | -22.7 | ||
| 产品销售税金及附加 | 万元 | 1670 | 2941 | 76.1 | ||
| 营业费用 | 万元 | 7366 | 5351 | -27.4 | ||
| 利税总额 | 万元 | -149935 | -30448 | -79.7 | ||
| 实现利润 | 万元 | -102757 | 8891 | -108.7 | ||
| 应收帐款净额 | 万元 | 202072 | 253025 | 25.2 | ||
| 产成品 | 万元 | 25059 | 11306 | -54.9 | ||
| 资产合计 | 万元 | 4155904 | 4150656 | -0.1 | ||
| 负债合计 | 万元 | 2745589 | 2628305 | -4.3 | ||
| 经济效益综合指数 | % | 339.33 | 523.63 | 184.3 | ||
| 总资产贡献率 | % | -1.03 | 1.82 | 2.9 | ||
| 资产保值增值率 | % | 100.00 | 107.94 | 7.9 | ||
| 资产负债率 | % | 66.06 | 63.32 | -2.7 | ||
| 流动资产周转率 | 次/年 | 0.54 | 0.52 | |||
| 成本费用利润率 | % | -21.91 | 2.31 | 24.2 | ||
| 劳动生产率 | 元/人 | 646761.37 | 768695.22 | 18.9 | ||
| 固定资产投资 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 增速(%) |
| 一、500万元以上固定资产投资 | 万元 | 2142082 | 1029938 | -51.9 |
| (二)按构成分 | ||||
| 建筑工程 | 万元 | 969047 | 456047 | -52.9 |
| 安装工程 | 万元 | 350176 | 95114 | -72.8 |
| 设备工器具购置 | 万元 | 686954 | 446294 | -35.0 |
| 其它费用 | 万元 | 135905 | 32483 | -76.1 |
| (三)按三次产业分组 | ||||
| 第一产业 | 万元 | 229295 | 132868 | -42.1 |
| 第二产业 | 万元 | 1386779 | 642258 | -53.7 |
| 其中:工业 | 万元 | 1272821 | 567162 | -55.4 |
| 新能源 | 万元 | 828387 | 447622 | -46.0 |
| 第三产业 | 万元 | 526008 | 254812 | -51.6 |
| 二、商业 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 220881 | 236781 | 7.2 |
| 其中:城镇 | 万元 | 172783 | 184822 | 7.0 |
| 乡村 | 万元 | 48098 | 51959 | 8.0 |
| 其中:批发零售贸易业 | 万元 | 201912 | 215325 | 6.6 |
| 其中:限额以上 | 万元 | 68970 | 64309 | -6.8 |
| 限额以下及个体户 | 万元 | 132942 | 151016 | 13.6 |
| 住宿业 | 万元 | 10191 | 12117 | 18.9 |
| 餐饮业 | 万元 | 8778 | 9163 | 4.4 |
| 城乡住户调查 | ||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长 (%) |
| 城市住户人均现金收支情况 | ||||
| 一、可支配收入 | 元 | 26929 | 28976 | 7.60 |
| 1、工薪收入 | 元 | 17520 | 18973 | 8.29 |
| 2、经营净收入 | 元 | 5017 | 6296 | 25.50 |
| 3、财产性收入 | 元 | 1351 | 1411 | 4.44 |
| 4、转移性收入 | 元 | 3040 | 2296 | -24.47 |
| 二、消费支出 | 元 | 22396 | 23640 | 5.56 |
| 1、食品 | 元 | 6968 | 7144 | 2.53 |
| 2、衣着 | 元 | 2433 | 2509 | 3.09 |
| 3、居住 | 元 | 4915 | 4951 | 0.72 |
| 4、家庭设备用品及服务 | 元 | 1553 | 1596 | 2.77 |
| 5、医疗保健 | 元 | 1868 | 1871 | 0.13 |
| 6、交通和通信 | 元 | 2388 | 2671 | 11.87 |
| 7、教育文化娱乐服务 | 元 | 1559 | 1986 | 27.42 |
| 8、其他商品和服务 | 元 | 711 | 913 | 28.37 |
| 农民人均货币收支情况 | ||||
| 一、可支配收入 | 元 | 14237 | 15433 | 8.40 |
| (一)工资性收入 | 元 | 2357 | 2542 | 7.85 |
| (二)家庭经营现金收入 | 元 | 10156 | 11069 | 8.99 |
| (三)财产性收入 | 元 | 169 | 175 | 3.55 |
| (四)转移性收入 | 元 | 1555 | 1647 | 5.92 |
| 二、生活消费支出 | 元 | 12205 | 12490 | 2.33 |
| 1.食品烟酒 | 元 | 3707 | 3799 | 2.49 |
| 2.衣着 | 元 | 725 | 687 | -5.25 |
| 3.居住 | 元 | 2254 | 2334 | 3.55 |
| 4.生活用品及服务 | 元 | 1014 | 969 | -4.40 |
| 5.交通和通讯 | 元 | 1732 | 1715 | -1.01 |
| 6.文化教育.娱乐用品及服务 | 元 | 1310 | 1439 | 9.85 |
| 7.医疗保健 | 元 | 983 | 1095 | 11.39 |
| 8.其他商品和服务 | 元 | 481 | 452 | -6.01 |
| 三、生产费用支出 | 元 | 6109 | 4382 | -28.27 |
上一篇 : 瓜州县2017年1-12月主要经济指标分析表三
下一篇 : 瓜州县2017年1-12月主要经济指标分析表一
2021cap什么时候报名 cpa考试多少钱
自考网报名如何缴费(自考缴费流程图)
平泉四中什么时间报名毕业 平泉四中什么时间报名毕业生
澳洲485签证转永居 澳洲482签证转永居
性格内向的人适合什么专业 性格内向的适合学什么专业
富士山下歌词意思解析_富士山下歌曲歌词
运动等级查询(运动等级查询不记得编号)
湖北护考怎么报名 湖北护考怎么报名考试
男郑姓男宝宝取名大全集(756个)
男孩取名寓意健康平安(免费707个)
免费自动取名2024年(优秀752个)
免费给新生儿取名字(好听161个)
免费给男宝宝取名字(精心挑选6594个)
龙年女宝取乳名(推荐478个)
今天男孩子出生叫什么名字好(329个)
二儿子取名字(精彩推荐902个)
2024腊八节暖心祝福语短句 很火爆的腊八节优美祝福语最新
抖音关于情人节的祝福语(精选49句)
抖音最新最火的祝福老公生日的祝福语
抖音里最火的生日祝福语
2024除夕发朋友圈的句子
2024龙年春节祝福语
2024龙年祝福语
2024元旦贺词祝福语大全
2024癫公癫婆版跨年文案 让人爆笑的跨年说说
2024的跨年搞笑文案短句 跨年发朋友圈有意思的沙雕文案
2024淡然心态的早安励志文案短句 心态好的早安语录温柔暖心
十一月再见十二月你好的文案 十二月你好励志短句
抖音很潮很独特的霸气句子(推荐67句)
抖音喝酒的句子(优选48句)
抖音好玩的经典句子
假期结束努力搬砖的文案