| 全县2017年主要经济指标分析表 | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长(%) | ||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 753809 | 724075 | 0.3 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 126998 | 118969 | 4.5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 355031 | 315544 | -4.0 | ||
| 第三产业 | 万元 | 271780 | 289562 | 4.3 | ||
| 二、年末总人口 | 万人 | 14.9 | 14.96 | 0.4 | ||
| 三、人均GDP(按常住人口计算) | 元 | 50591 | 48401 | -4.3 | ||
| 四、农林牧渔及服务业增加值 | 万元 | 137151 | 129653 | 4.5 | ||
| 期末牛羊饲养量 | 万头(只) | 78.91 | 85.82 | 8.8 | ||
| 五、全部工业增加值(现价) | 万元 | 153654 | 137997 | 15.6 | ||
| 其中:规模以上工业企业增加值 | 万元 | 123837 | 124417 | 20.0 | ||
| 规模以上工业企业产品销售收入 | 万元 | 361523 | 391695 | 8.3 | ||
| 规模以上工业企业利税总额 | 万元 | -138709 | -30448 | -78.0 | ||
| 规模以上工业企业实现利润 | 万元 | -39202 | 8891 | -122.7 | ||
| 六、500万元以上固定资产投资总额 | 万元 | 2142082 | 1029938 | -51.9 | ||
| 七、社会消费品零售总额 | 万元 | 220877 | 236781 | 7.2 | ||
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26929 | 28976 | 7.6 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14237 | 15433 | 8.4 | ||
| 九、财政总收入 | 万元 | 66766 | 72388 | 8.4 | ||
| 其中:公共财政预算收入 | 万元 | 34898 | 32882 | -2.1 | ||
| 十、 金融机构存款余额 | 万元 | 676491 | 618563 | -8.6 | ||
| 其中:居民储蓄存款 | 万元 | 380051 | 411016 | 8.1 | ||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1000027 | 1049505 | 4.9 | ||
|
农 业 | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长 (%) | ||
| 农作物播种面积总计 | 亩 | 608156 | 614199 | 1.0 | ||
| 一、粮食播种面积 | 亩 | 63314 | 56062 | -11.5 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 468.64 | 500.28 | 6.8 | ||
| 总产量 | 吨 | 29671.45 | 28046.89 | -5.5 | ||
| 1、夏粮播种面积 | 亩 | 31775 | 28013 | -11.8 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 412.3 | 448 | 8.7 | ||
| 总产量 | 吨 | 13100.83 | 12549.82 | -4.2 | ||
| 其中:小麦 | 亩 | 31775 | 28013 | -11.8 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 412.3 | 448 | 8.7 | ||
| 总产量 | 吨 | 13100.83 | 12549.82 | -4.2 | ||
| 大麦 | 亩 | |||||
| 平均亩产 | 公斤 | |||||
| 总产量 | 吨 | |||||
| 蚕豆 | 亩 | |||||
| 平均亩产 | 公斤 | |||||
| 总产量 | 吨 | |||||
| 2、秋粮播种面积 | 亩 | 31539 | 28049 | -11.1 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 525.4 | 552.5 | 5.2 | ||
| 总产量 | 吨 | 16570.62 | 15497.07 | -6.5 | ||
| 其中:玉米 | 亩 | 31539 | 28049 | -11.1 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 525.4 | 552.5 | 5.2 | ||
| 总产量 | 吨 | 16570.62 | 15497.07 | -6.5 | ||
| 农 业(续1) | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长 (%) | ||
| 二、经济作物播种面积 | 亩 | 370490 | 375330 | 1.3 | ||
| 1、棉花 | 亩 | 74702 | 102941 | 37.8 | ||
| 平均亩产 | 公斤 | 104.7 | 107.59 | 2.8 | ||
| 总产量 | 吨 | 7821 | 11075 | 41.6 | ||
| 2、油料 | 亩 | 50526 | 24418 | -51.7 | ||
| 总产量 | 吨 | 12892.02 | 7342.54 | -43.0 | ||
| 3、甜菜 | 亩 | |||||
| 总产量 | 吨 | |||||
| 4、药材 | 亩 | 220340 | 226935 | 3.0 | ||
| 5、其它经济作物 | 亩 | 24922 | 21036 | -15.6 | ||
| 其中:孜然 | 亩 | 1773 | 2831 | 59.7 | ||
| 小茴香 | 亩 | 23149 | 18205 | -21.4 | ||
| 啤酒花 | 亩 | |||||
| 黑瓜籽 | 亩 | |||||
| 三、其它农作物播种面积 | 亩 | 169535 | 169535 | 0.0 | ||
| 1、蔬菜面积 | 亩 | 37582 | 43987 | 17.0 | ||
| 总产量 | 吨 | 85100.68 | 103617.18 | 21.8 | ||
| 2、瓜类面积 | 亩 | 97488 | 98162 | 0.7 | ||
| 总产量 | 吨 | 228886.1 | 218239.88 | -4.7 | ||
| 3、制种面积 | 亩 | 6413 | ||||
| 其中:瓜类 | 亩 | 64 | ||||
| 总产量 | 吨 | 128 | ||||
| 4、青饲料面积 | 亩 | 39282 | 33857 | -13.8 | ||
| 农 业(续2) | ||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 | 同比增长 (%) |
| 一、出栏肉猪头数 | 头 | 20682 | 21066 | 1.9 |
| 二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 9173 | 8776 | -4.3 |
| 三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 350156 | 329800 | -5.8 |
| 四、出售和自宰的肉用家禽 | 只 | 162000 | 131700 | -18.7 |
| 五、猪肉产量 | 吨 | 1552.7 | 1474.6 | -5.0 |
| 牛肉产量 | 吨 | 917.3 | 877.6 | -4.3 |
| 羊肉产量 | 吨 | 5252.3 | 4947.0 | -5.8 |
| 禽肉产量 | 吨 | 178.2 | 144.9 | -18.7 |
| 六、禽蛋产量 | 吨 | 389.1 | 317.7 | -18.4 |
| 七、牛奶产量 | 吨 | 1863.9 | 4066.4 | 118.2 |
| 八、绵羊毛产量 | 吨 | 789.8 | 742.9 | -5.9 |
| 九、山羊毛产量 | 吨 | 48.9 | 71.8 | 46.8 |
| 十、山羊绒产量 | 吨 | 9.8 | 14.4 | 46.8 |
| 十一、期末大牲畜存栏头数 | 头 | 20347 | 26088 | 28.2 |
| 1、牛 | 头 | 17478 | 19607 | 12.2 |
| 2、马 | 头 | 253 | 244 | -3.6 |
| 3、驴 | 头 | 900 | 3203 | 255.9 |
| 4、骡 | 头 | 252 | 270 | 7.1 |
| 5、骆驼 | 头 | 1464 | 2764 | 88.8 |
| 十二、期末猪存栏头数 | 头 | 21043 | 25258 | 20.0 |
| 十三、期末羊存栏只数 | 只 | 412333 | 500012 | 21.3 |
| 1、山羊 | 只 | 87196 | 143587 | 64.7 |
| 2、绵羊 | 只 | 325137 | 356425 | 9.6 |
| 十四、牛羊饲养量 | 头(只) | 789140 | 858195 | 8.8 |
| 1、牛 | 头 | 26651 | 28383 | 6.5 |
| 2、羊 | 只 | 762489 | 829812 | 8.8 |
| 十五、期末鸡存栏只数 | 只 | 105500 | 105900 | 0.4 |
| 十六、水产品产量 | 吨 | 176 | 170.35 | -3.2 |
2021cap什么时候报名 cpa考试多少钱
自考网报名如何缴费(自考缴费流程图)
平泉四中什么时间报名毕业 平泉四中什么时间报名毕业生
澳洲485签证转永居 澳洲482签证转永居
性格内向的人适合什么专业 性格内向的适合学什么专业
富士山下歌词意思解析_富士山下歌曲歌词
运动等级查询(运动等级查询不记得编号)
湖北护考怎么报名 湖北护考怎么报名考试
男郑姓男宝宝取名大全集(756个)
男孩取名寓意健康平安(免费707个)
免费自动取名2024年(优秀752个)
免费给新生儿取名字(好听161个)
免费给男宝宝取名字(精心挑选6594个)
龙年女宝取乳名(推荐478个)
今天男孩子出生叫什么名字好(329个)
二儿子取名字(精彩推荐902个)
2024腊八节暖心祝福语短句 很火爆的腊八节优美祝福语最新
抖音关于情人节的祝福语(精选49句)
抖音最新最火的祝福老公生日的祝福语
抖音里最火的生日祝福语
2024除夕发朋友圈的句子
2024龙年春节祝福语
2024龙年祝福语
2024元旦贺词祝福语大全
2024癫公癫婆版跨年文案 让人爆笑的跨年说说
2024的跨年搞笑文案短句 跨年发朋友圈有意思的沙雕文案
2024淡然心态的早安励志文案短句 心态好的早安语录温柔暖心
十一月再见十二月你好的文案 十二月你好励志短句
抖音很潮很独特的霸气句子(推荐67句)
抖音喝酒的句子(优选48句)
抖音好玩的经典句子
假期结束努力搬砖的文案