水源地名称 | 瓜州县石岗墩城区供水水源地 | 所在地 | 瓜州县 | ||||||
水源地类型 | 地下水 | 采样时间 | 2018.4.3 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 |
1 | PH | 6.5-8.5 | 8.18 | - | 11 | 亚硝酸盐 | 0.02 | 0.003L | - |
2 | 总硬度 | 450 | 380 | - | 12 | 氨氮 | 0.2 | 0.03L | - |
3 | 硫酸盐 | 250 | 297 | 0.19 | 13 | 氟化物 | 1 | 0.685 | - |
4 | 氯化物 | 250 | 110 | - | 14 | 氰化物 | 0.05 | 0.004L | - |
5 | 铁 | 0.3 | 0.00082L | - | 15 | 汞 | 0.001 | 0.00004L | - |
6 | 锰 | 0.1 | 0.00012L | - | 16 | 砷 | 0.05 | 0.0008 | - |
7 | 挥发酚 | 0.002 | 0.0003L | - | 17 | 镉 | 0.01 | 0.00005L | - |
8 | 高锰酸盐指数 | 3 | 0.8 | - | 18 | 六价铬 | 0.05 | 0.004L | - |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 582 | - | 19 | 铅 | 0.05 | 0.00009L | - |
10 | 硫酸盐 | 20 | 0.928 | - | 20 | 总大肠菌群 | 3 | 3L | - |
上一篇 : 腰站子东乡族乡开展母亲节暨国际家庭日宣传活动