序号 | 车牌号 | 车主姓名 | 车辆型号 | 营运车/非营运车 | 注册日期 | 交车日期 | 强制报废期 | 提前淘汰年限 | 补助资金数(元) | 备注 |
一 | 黄标车提前淘汰资金补贴(货车类) | |||||||||
71 | 甘FC4923 | 孙伟 | 江铃牌JX1021DSP | 非营运车 | 2005.12.08 | 2017.12.12 | 2020.12.08 | 2 | 5400 | 轻型 |
72 | 甘F96421 | 葛俊江 | 长城牌CC10273 | 非营运车 | 2004.10.18 | 2017.11.02 | 2019.10.18 | 1 | 5400 | 轻型 |
73 | 甘F44435 | 刘世元 | 江铃牌JX1021DSJ | 非营运车 | 2004.06.08 | 2017.12.08 | 2019.06.08 | 1 | 5400 | 轻型 |
74 | 甘F21052 | 朱建林 | 东风EQ1128ZB1 | 货运 | 2008.04.09 | 2017.12.06 | 2023.04.09 | 5 | 18000 | 重型 |
75 | 甘F32352 | 甘肃中电酒泉风力发电有限公司 | 东风牌ZN1021U2S | 非营运车 | 2007.06.21 | 2017.12.18 | 2022.06.21 | 4 | 5400 | 轻型 |
76 | 甘F16871 | 马兴宏 | 东风牌EQ4256W | 货运 | 2007.03.05 | 2017.12.06 | 2022.03.05 | 4 | 10800 | 重型 |
77 | 甘F09485 | 康仪 | 东风EQ1081G2AD5 | 非营运车 | 2008.06.23 | 2017.12.14 | 2023.06.23 | 5 | 18000 | 重型 |
78 | 甘F11499 | 陈虎忠 | 东风EQ1081G2AD5 | 非营运车 | 2008.06.23 | 2017.12.13 | 2023.06.23 | 5 | 18000 | 重型 |
79 | 甘FM4606 | 李建玲 | 长城牌CC1031PS41 | 非营运车 | 2008.02.26 | 2017.12.18 | 2023.02.26 | 5 | 9000 | 轻型 |
80 | 甘F13649 | 黄登锋 | 聚宝牌JBC4015P1 | 非营运车 | 2008.11.19 | 2017.12.12 | 2020.11.19 | 2 | 5400 | 轻型 |
81 | 甘F91051 | 潘兆俊 | 奥铃牌BJ1027V2MD5-5 | 非营运车 | 2006.01.20 | 2017.12.15 | 2021.01.20 | 3 | 5400 | 轻型 |
82 | 甘F15016 | 姜学存 | 东风牌EQ4163W | 货运 | 2007.03.23 | 2017.12.18 | 2022.03.23 | 4 | 10800 | 重型 |
83 | 甘F11380 | 刘常晨 | 东风EQ1050G14D4AC | 非营运车 | 2008.03.27 | 2017.12.15 | 2023.03.27 | 5 | 13000 | 中型 |
84 | 甘F53400 | 高鸿年 | 江淮牌HFC5033XXYK20 | 非营运车 | 2009.01.07 | 2017.12.15 | 2024.01.07 | 6 | 9000 | 轻型 |
85 | 甘F92332 | 李红勇 | 渝城CQG5021XYCF | 非营运车 | 2000.01.11 | 2017.12.21 | 2030.01.11 | 12 | 9000 | 轻型 |
86 | 甘FJ4109 | 方向英 | 江淮牌HFC5045XXYK | 货运 | 2005.04.05 | 2017.12.20 | 2020.04.05 | 2 | 5400 | 轻型 |
87 | 甘F10770 | 张少华 | 凯马牌KMC1051P | 非营运车 | 2007.06.13 | 2017.12.18 | 2022.06.13 | 4 | 7800 | 中型 |
88 | 甘F12761 | 孔佑志 | 金杯牌SY1041BLS3 | 非营运车 | 2005.05.17 | 2017.12.20 | 2020.05.17 | 2 | 5400 | 轻型 |
89 | 甘F13716 | 蔺栓 | 黑豹牌HB2310W2 | 非营运车 | 2009.06.22 | 2017.12.18 | 2021.06.22 | 3 | 5400 | 轻型 |
90 | 甘F11321 | 杨龙 | 东风EQ1297VX27D3 | 货运 | 2004.08.30 | 2017.12.20 | 2019.08.30 | 1 | 10800 | 重型 |
91 | 甘F07870 | 王风玲 | 东风EQ1081G2AD5 | 非营运车 | 2006.12.14 | 2017.12.19 | 2021.12.14 | 3 | 7800 | 中型 |
92 | 甘F12523 | 桓志华 | 北京牌BJ5815P | 非营运车 | 2007.05.29 | 2017.12.18 | 2019.05.29 | 1 | 5400 | 轻型 |
93 | 甘FH6428 | 马宏勇 | 江铃牌JX1021DSP | 非营运车 | 2003.12.31 | 2017.12.18 | 2018.12.31 | 1 | 5400 | 轻型 |
94 | 甘FA2645 | 雒燕 | 解放牌CA1020K4R5 | 非营运车 | 2006.06.19 | 2017.12.14 | 2021.06.19 | 3 | 5400 | 轻型 |
95 | 甘F10990 | 瓜州县荣祥气体有限责任公司 | 金杯牌SY1040BY1V | 营转非 | 2007.06.14 | 2017.12.20 | 2022.06.14 | 4 | 7800 | 中型 |
96 | 甘F38239 | 王国年 | 黄海牌DD1022D | 非营运车 | 2007.12.17 | 2017.12.21 | 2022.12.17 | 4 | 5400 | 轻型 |
97 | 甘FL1543 | 黄玉强 | 跃进牌NJ5031XXY-FDE | 非营运车 | 2009.05.20 | 2017.12.26 | 2024.05.20 | 6 | 9000 | 轻型 |
98 | 甘F12782 | 张苍 | 北京牌BJ2310W8 | 非营运车 | 2007.06.11 | 2017.12.26 | 2019.06.11 | 1 | 5400 | 轻型 |
99 | 甘F12412 | 候学龙 | 十通牌STQ5122PXY1 | 货运 | 2006.03.24 | 2017.12.25 | 2021.03.24 | 3 | 10800 | 重型 |
100 | 甘F11015 | 殷丽娇 | 东风EQ1056G3AC | 货运 | 2007.04.06 | 2017.12.25 | 2022.04.06 | 4 | 7800 | 中型 |
101 | 甘F30261 | 刘守顺 | 东风EQ1021H29DB | 非营运车 | 2006.10.23 | 2017.12.27 | 2021.10.23 | 3 | 5400 | 轻型 |
102 | 甘F50518 | 仲吉成 | 东风牌EQ5032XXY44D1 | 货运 | 2008.04.25 | 2017.12.04 | 2023.04.25 | 5 | 9000 | 轻型 |
103 | 甘F53642 | 闫鹏飞 | 北京牌BJ1021MT42 | 非营运车 | 2009.02.26 | 2017.12.28 | 2024.02.26 | 6 | 9000 | 轻型 |
104 | 甘F30893 | 张建军 | 江铃JX5040XXYDLC2 | 非营运车 | 2007.02.01 | 2017.12.27 | 2022.02.01 | 4 | 5400 | 轻型 |
105 | 甘FM0680 | 符小莉 | 江铃JX1043DSLA2 | 非营运车 | 2006.06.01 | 2017.12.26 | 2021.06.01 | 3 | 5400 | 轻型 |
106 | 甘FN8236 | 朱得玉 | 东风EQ1033G51D3B | 非营运车 | 2005.04.07 | 2017.12.15 | 2020.04.07 | 2 | 5400 | 轻型 |
107 | 甘FR2405 | 胡东 | 曙光牌DG1021C | 非营运车 | 2006.03.30 | 2017.12.27 | 2021.03.30 | 3 | 5400 | 轻型 |
二 | 黄标车提前淘汰资金补贴(客车类) | |||||||||
1 | 甘F19416 | 酒泉市柳园物资有限责任公司 | 海马HMC6472 | 非营运车 | 1997.09.19 | 2017.11.05 | 2097.09.19 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
2 | 甘F20460 | 陈学兵 | 捷达JETTA AT型 | 非营运车 | 2000.01.24 | 2017.06.19 | 2099.12.31 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
3 | 甘FN2200 | 李慧明 | 阿科德JHMCD56300C | 非营运车 | 1997.05.20 | 2017.12.13 | 2097.05.20 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
4 | 甘F09986 | 胡天根 | 金龙KLQ6820E1 | 营转非 | 2005.06.27 | 2017.12.15 | 2020.06.27 | 2 | 10800 | 大型 |
5 | 甘FF3165 | 马小全 | 桑塔纳330.K8B.LOL.型 | 营转非 | 1995.10.26 | 2017.12.25 | 2095.10.26 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
6 | 甘F11051 | 瓜州县城市公交公司 | 宇通牌ZK6732G | 公交客运 | 2008.05.12 | 2017.12.21 | 2021.05.12 | 3 | 10800 | 大型 |
7 | 甘F11372 | 瓜州县城市公交公司 | 宇通牌ZK6732G | 公交客运 | 2008.05.12 | 2017.12.21 | 2021.05.12 | 3 | 10800 | 大型 |
8 | 甘F15772 | 徐志伟 | 桑塔纳330K8LL0LTF2 | 非营运车 | 1999.05.05 | 2017.12.25 | 2099.05.05 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
9 | 甘F94151 | 陈军 | 桑塔纳330K8BL0LSD1 | 非营运车 | 2000.10.26 | 2017.12.26 | 2099.12.31 | 5年以上 | 7000 | 小型 |
上一篇 : 行政处罚决定书(关于对瓜州县九洲蓝天彩钢岩棉复合板厂的处罚决定)
下一篇 : 2017年提前淘汰黄标车奖励资金公示表2