序号 | 车牌号 | 车主姓名 | 车辆型号 | 营运车/非营运车 | 注册日期 | 交车日期 | 强制报废期 | 提前淘汰年限 | 补助资金数(元) | 备注 |
一 | 黄标车提前淘汰资金补贴(货车类) | |||||||||
31 | 甘F53255 | 祁生明 | 江淮牌HFC5031XXYKR1L | 非营运车 | 2008.11.25 | 2017.11.28 | 2023.11.25 | 5 | 9000 | 轻型 |
32 | 甘F11546 | 苏天生 | 东风牌EQ5068XXYZE | 货运 | 2007.04.06 | 2017.11.28 | 2022.04.06 | 4 | 7800 | 中型 |
33 | 甘F32970 | 李玉成 | 长城牌CC1021SK-C3 | 非营运车 | 2007.12.17 | 2017.12.08 | 2022.12.17 | 5 | 9000 | 轻型 |
34 | 甘F53359 | 吴士彦 | 江铃牌JX1021DSP | 非营运车 | 2006.12.06 | 2017.12.08 | 2021.12.06 | 3 | 5400 | 轻型 |
35 | 甘FQ0762 | 徐明香 | 大迪BDD1021SC | 非营运车 | 2005.05.24 | 2017.12.08 | 2020.05.24 | 2 | 5400 | 轻型 |
36 | 甘F91718 | 杨志会 | 奥铃牌BJ2027Y2MDV-2 | 非营运车 | 2007.03.07 | 2017.12.05 | 2022.03.07 | 4 | 5400 | 轻型 |
37 | 甘F71309 | 祁国明 | 金杯牌SY1036BAS3 | 非营运车 | 2006.06.15 | 2017.12.06 | 2021.06.15 | 3 | 5400 | 轻型 |
38 | 甘F90498 | 张月勤 | 长城牌CC1027SCD | 非营运车 | 2009.01.19 | 2017.12.05 | 2024.01.19 | 6 | 9000 | 轻型 |
39 | 甘F12496 | 顾艳莉 | 东风牌EQ4163W | 货运 | 2007.07.18 | 2017.11.22 | 2022.07.18 | 4 | 10800 | 重型 |
40 | 甘FP9735 | 郑先邦 | 金杯牌SY1030BA3S | 非营运车 | 2008.11.19 | 2017.12.04 | 2023.11.19 | 5 | 9000 | 轻型 |
41 | 甘F09475 | 殷新全 | 东风牌EQ1240W | 货运 | 2006.05.11 | 2017.11.30 | 2021.05.11 | 3 | 10800 | 重型 |
42 | 甘F09669 | 李晓玲 | 金杯牌SY4015P | 非营运车 | 2007.03.30 | 2017.11.30 | 2019.03.30 | 1 | 5400 | 轻型 |
43 | 甘FM8050 | 张国栋 | 江淮牌HFC5031XXYKR1L | 非营运车 | 2007.03.27 | 2017.11.17 | 2022.03.27 | 4 | 5400 | 轻型 |
44 | 甘F11428 | 朱建荣 | 东风牌EQ1202W | 货运 | 2008.05.05 | 2017.12.03 | 2023.05.05 | 5 | 18000 | 重型 |
45 | 甘F12451 | 柴雄 | 东风EQ1050G3AC | 货运 | 2006.03.27 | 2017.12.05 | 2021.03.27 | 3 | 7800 | 中型 |
46 | 甘F11276 | 杨海飞 | 时代牌BJ1043V9PEA-MH | 非营运车 | 2008.01.17 | 2017.12.04 | 2023.01.17 | 5 | 13000 | 中型 |
47 | 甘F20133 | 李小林 | 东风牌EQ1202W | 货运 | 2006.04.18 | 2017.12.03 | 2021.04.18 | 3 | 10800 | 重型 |
48 | 甘FC9369 | 杨荣 | 奥铃牌BJ1027V2MD5-8 | 非营运车 | 2007.07.02 | 2017.11.27 | 2022.07.02 | 4 | 5400 | 轻型 |
49 | 甘F13668 | 李进春 | 五征牌WL4015P5A | 非营运车 | 2008.12.09 | 2017.12.12 | 2020.12.09 | 2 | 5400 | 轻型 |
50 | 甘F20291 | 李树胜 | 东风牌DFL4251A | 货运 | 2007.02.06 | 2017.12.06 | 2022.02.06 | 4 | 10800 | 重型 |
51 | 甘F16948 | 王丽霞 | 毫泺ZZ4187S3511V | 货运 | 2007.07.02 | 2017.12.06 | 2022.07.02 | 4 | 10800 | 重型 |
52 | 甘F71761 | 秦英 | 奥铃牌BJ1027V2MD5 | 非营运车 | 2007.02.06 | 2017.12.05 | 2022.02.06 | 4 | 5400 | 轻型 |
53 | 甘F30640 | 任发林 | 长城牌CC1027SC1 | 非营运车 | 2007.01.11 | 2017.12.13 | 2022.01.11 | 4 | 5400 | 轻型 |
54 | 甘FH2848 | 董改义 | 金杯牌SY1036BYS8 | 非营运车 | 2007.05.29 | 2017.12.11 | 2022.05.29 | 4 | 5400 | 轻型 |
55 | 甘F09609 | 潘新国 | 跃进牌NJ5815P | 非营运车 | 2005.09.27 | 2017.12.11 | 2020.09.27 | 2 | 5400 | 轻型 |
56 | 甘F13910 | 孙岩东 | 东风EQ1081G2AD5 | 货运 | 2005.08.03 | 2017.11.28 | 2020.08.03 | 2 | 7800 | 中型 |
57 | 甘F94689 | 秦耀 | 奥铃牌BJ1027V2MB5-3 | 非营运车 | 2009.03.05 | 2017.12.05 | 2024.03.05 | 6 | 9000 | 轻型 |
58 | 甘F11040 | 桑学林 | 东风牌EQ1081G2AD5 | 货运 | 2007.01.15 | 2017.11.28 | 2022.01.15 | 4 | 7800 | 中型 |
59 | 甘F30185 | 张爱和 | 曙光牌DG1021C | 非营运车 | 2006.07.25 | 2017.12.06 | 2021.07.25 | 3 | 5400 | 轻型 |
60 | 甘F12661 | 朱生军 | 五征牌WL2810PD | 非营运车 | 2007.12.27 | 2017.12.07 | 2019.12.27 | 2 | 5400 | 轻型 |
61 | 甘F32018 | 殷锴 | 东风EQ1128ZB1 | 货运 | 2007.09.18 | 2017.11.30 | 2022.09.18 | 4 | 10800 | 重型 |
62 | 甘F09113 | 赵铭 | 江铃牌JX1021DSF | 非营运车 | 2006.12.22 | 2017.12.14 | 2021.12.22 | 4 | 5400 | 轻型 |
63 | 甘F30642 | 吴志兵 | 奥铃牌BJ2027Y2MDV-1 | 非营运车 | 2006.07.11 | 2017.12.12 | 2021.07.11 | 3 | 5400 | 轻型 |
64 | 甘F32175 | 张希民 | 江淮牌HFC5020XXYKS | 非营运车 | 2007.06.15 | 2017.12.14 | 2022.06.15 | 4 | 5400 | 轻型 |
65 | 甘F15262 | 朱学成 | 东风牌EQ4256W | 货运 | 2008.04.25 | 2017.12.17 | 2023.04.25 | 5 | 18000 | 重型 |
66 | 甘F09037 | 胡宏 | 东风牌EQ4175W | 货运 | 2005.07.28 | 2017.12.06 | 2020.07.28 | 2 | 10800 | 重型 |
67 | 甘F29126 | 卢耀虎 | 金杯牌SY1022SEF3 | 非营运车 | 2007.03.06 | 2017.12.18 | 2022.03.06 | 4 | 5400 | 轻型 |
68 | 甘F29792 | 欧阳兵 | 长城牌CC1027SCL | 非营运车 | 2006.06.13 | 2017.12.12 | 2021.06.13 | 3 | 5400 | 轻型 |
69 | 甘F32161 | 苗丰杰 | 奥铃牌BJ1027V2MD5 | 非营运车 | 2007.05.17 | 2017.12.12 | 2022.05.17 | 4 | 5400 | 轻型 |
70 | 甘FQ1561 | 支蕙梅 | 北京牌BJ1030PPT41 | 非营运车 | 2009.01.22 | 2017.12.14 | 2024.01.22 | 6 | 9000 | 轻型 |
上一篇 : 2017年提前淘汰黄标车奖励资金公示表3
下一篇 : 2017年提前淘汰黄标车奖励资金公示表1