序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 执法种类 | 证件编号 | 联系电话 |
1 | 周学勤 | 男 | 瓜州县安监局 | 安全生产行政执法 | 32080700012 | 15097219688 |
2 | 曾彦云 | 男 | 瓜州县安监局 | 安全生产行政执法 | 32080700038 | 13893723189 |
3 | 顾兴军 | 男 | 瓜州县安监局 | 安全生产行政执法 | 32080700005 | 13679399666 |
4 | 何东旭 | 男 | 瓜州县安全生产执法监察大队 | 安全生产行政执法 | 32080700008 | 13830779582 |
5 | 赵占斌 | 男 | 瓜州县安监局非煤矿山监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700004 | 13893722786 |
6 | 樊生保 | 男 | 瓜州县安监局工商企业监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700015 | 13909375763 |
7 | 李金虎 | 男 | 瓜州县安监局 | 安全生产行政执法 | 32080700014 | 18793769997 |
8 | 毛艳娇 | 女 | 瓜州县安监局职业健康监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700009 | 15193785585 |
9 | 年 虎 | 男 | 瓜州县安监局工商企业监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700001 | 13830752538 |
10 | 潘 龙 | 男 | 瓜州县安监局非煤矿山监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700010 | 13893749666 |
11 | 王晓媛 | 女 | 瓜州县安监局 | 安全生产行政执法 | 32080700012 | 13679398107 |
12 | 刘 虔 | 男 | 瓜州县安监局危险化学品烟花爆竹监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700013 | 13993735384 |
13 | 董永春 | 男 | 瓜州县安监局非煤矿山监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700028 | 18793760919 |
14 | 李小倩 | 女 | 瓜州县安监局危险化学品烟花爆竹监管股 | 安全生产行政执法 | 32080700032 | 13659375386 |
上一篇 : 2018年第三季度消费投诉举报分析
下一篇 : 瓜州县安监局“双随机一公开”市场主体名录库