序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位及职务 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 杨祁荣 | 男 | 瓜州县农牧局 局长 | F0324 | |
2 | 赵生英 | 男 | 瓜州县农牧局 主任科员 | 19080700019 | #p#分页标题#e# |
3 | 陈 莉 | 女 | 瓜州县农牧局 副局长 | 1708070008 | |
4 | 韩 芳 | 女 | 瓜州县农牧局 副局长 | 1708070013 | |
5 | 种 军 | 男 | 瓜州县农牧局 副局长 | 19080700035 | |
6 | 杨文琴 | 女 | #p#分页标题#e#瓜州县农牧局 | 19080700059 | |
7 | 陈玉红 | 女 | 瓜州县农牧局 | 19080700055 | |
8 | 周海平 | 男 | 瓜州县农业综合执法大队 大队长 | 19080700039 | |
9 | 李世潇 | 男 | 瓜州县农业综合执法大队 | 19080700029 | |
10 | #p#分页标题#e#陈忠业 | 男 | 瓜州县农业综合执法大队 | 19080700081 | |
11 | 张建伟 | 男 | 瓜州县农业综合执法大队 | 19080700070 | |
12 | 李新荣 | 男 | 瓜州县农产品质量安全监督检测站 | 19080700051 | |
13 | 李宏亮 | 男 | 瓜州县农产品质量安全监督检测站 | 19080700030 | #p#分页标题#e#|
14 | 王雅蓉 | 女 | 瓜州县农产品质量安全监督检测站 | 19080700058 | |
15 | 何晓静 | 女 | 瓜州县农产品质量安全监督检测站 | 19080700036 | |
16 | 聂琳珊 | 女 | 瓜州县农村集体资产经营管理站站长 | 19080700046 | |
17 | 黄文海 | #p#分页标题#e#男 | 瓜州县农村集体资产经营管理站职员 | 19080700053 |
|
18 | 李 枫 | 女 | 瓜州县种子管理站 站长 | 19080700026 | |
19 | 赵文玉 | 男 | 瓜州县种子管理站 | 19080700041 | |
20 | 张建军 | 男 | 瓜州县种子管理站 | 19080700066 | #p#分页标题#e# |
21 | 杜文琦 | 男 | 瓜州县种子管理站 | 19080700067 | |
22 | 李海荣 | 女 | 瓜州县种子管理站 | 19080700047 | |
23 | 董素芸 | 女 | 瓜州县种子管理站 | 19080700023 | |
24 | 秦国明 | 男 | 瓜州县种子管理站 | #p#分页标题#e#19080700084 | |
25 | 杨永忠 | 男 | 瓜州县畜牧兽医局 局长 | 19080700015 | |
26 | 张惠婷 | 女 | 瓜州县畜牧兽医局 副局长 | 19080700018 | |
27 | 龚贞清 | 男 | 瓜州县畜牧兽医局 副局长 | 19080700038 | |
28 | 刘振泉 | #p#分页标题#e#男 | 瓜州县动物卫生监督所 所 长 |
01080700109 | |
29 | 曾林长 | 男 | 瓜州县动物卫生监督所 | 19080700012 | |
30 | 徐丽荣 | 女 | 瓜州县动物卫生监督所 | 19080700024 | |
31 | 蒲兴明 | 男 | 瓜州县畜牧兽医局 | 19080700005 | #p#分页标题#e# |
32 | 王丽萍 | 女 | 瓜州县畜牧兽医局 | 19080700017 | |
33 | 唐彩霞 | 女 | 瓜州县动物卫生监督所 | 19080700002 | |
34 | 王 琴 | 女 | 瓜州县动物卫生监督所 | 19080700048 | |
35 | 周 亮 | 男 | #p#分页标题#e#瓜州县动物卫生监督所 | 19080700031 | |
36 | 王 炯 | 男 | 瓜州县动物卫生监督所 | 19080700004 | |
37 | 武财功 | 男 | 瓜州县农机局 副局长 | 1708070509 | |
38 | 潘启新 | 男 | 瓜州县农机监理站 站长 |
1708070514 | |
39 | #p#分页标题#e#王乐光 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 副主任 |
19080700082 | |
40 | 张彩云 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700011 | |
41 | 潘启兵 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700075 | |
42 | 周 华 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700078 | #p#分页标题#e#|
43 | 康 波 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700009 | |
44 | 张 军 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700071 | |
45 | 念金河 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700073 | |
46 | 尤玉生 | #p#分页标题#e#男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700080 | |
47 | 李万泽 | 男 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700074 | |
48 | 赵 媛 | 女 | 瓜州县农业科技服务中心 | 19080700079 |
上一篇 : 瓜州县农业执法监督随机抽查市场主体名录库一
下一篇 : 瓜州县农牧局部门随机抽查事项清单